AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Utolsó adatfrissítés: 2026.07.05. 13:09:42
Nevezettek nemenként
Versenyszámonként nevezettek, nemek szerint:
| Versenyszám | Nem | Fő |
|---|---|---|
| 10 km | Férfi | 64 |
| 10 km | Nő | 39 |
| 15 km | Férfi | 26 |
| 15 km | Nő | 19 |
| 4 km | Férfi | 105 |
| 4 km | Nő | 124 |
Aktuális státuszok
Versenyszámonként egy adott státuszban éppen aktuálisan tartozkodó versenyzők száma:
| Versenyszám | Státusz | Fő |
|---|---|---|
| 10 km | Célba ért | 92 |
| 10 km | Nem rajtolt el | 11 |
| 15 km | Célba ért | 41 |
| 15 km | Nem rajtolt el | 4 |
| 4 km | Célba ért | 219 |
| 4 km | Nem rajtolt el | 10 |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology