Teliholdfutam
Név: | Soóky Katalin |
Rajtszám: | 439 |
Szül. év: | 1990 |
Kategória: | Abs |
Nem: | Nő |
Versenyszám: | 4 km |
Orsz./Város: | / Lábatlan |
Státusz: | Nem rajtolt el |
Mérőpont | Nettó idő | Óra | Tempó | |
---|---|---|---|---|
Start | ||||
Cél | ||||
Nettó idő: | |
Bruttó idő: | |
Tempó: | |
Absz. hely célban: | |
Nem hely célban: | |
Kat / helyezés cél: |