AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 279 | Czékus Mihály (1966) | 1966-1975 | Férfi | 02:10:07 | 6:10 p/km |
| 122 | 130 | Fabi Gábor (1974) | 1966-1975 | Férfi | 02:10:11 | 6:10 p/km |
| 123 | 1125 | Kispál Renáta (2004) | 1996-2007 | Nő | 02:10:46 | 6:11 p/km |
| 124 | 222 | Pender Péter (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:11:12 | 6:13 p/km |
| 125 | 136 | Klebik Mihály (1981) | 1976-1985 | Férfi | 02:11:24 | 6:13 p/km |
| 126 | 228 | Obermayer Rita (1991) | 1986-1995 | Nő | 02:12:12 | 6:15 p/km |
| 127 | 247 | ROJEWSKI Arkadius (1977) | 1976-1985 | Férfi | 02:12:16 | 6:16 p/km |
| 128 | 168 | Szakmár Richárd (1997) | 1996-2007 | Férfi | 02:12:39 | 6:17 p/km |
| 129 | 269 | Vámosi Beáta (1987) | 1986-1995 | Nő | 02:13:11 | 6:18 p/km |
| 130 | 266 | Kárpáti Szilvia (1962) | -1965 | Nő | 02:13:17 | 6:19 p/km |
| 131 | 131 | Berkesi Tímea (1982) | 1976-1985 | Nő | 02:13:26 | 6:19 p/km |
| 132 | 1127 | Prisznyák-Gyuró Sára (1989) | 1986-1995 | Nő | 02:13:36 | 6:19 p/km |
| 133 | 123 | Kún Meton Martina (1983) | 1976-1985 | Nő | 02:13:52 | 6:20 p/km |
| 134 | 124 | Király Zsuzsa (1970) | 1966-1975 | Nő | 02:13:53 | 6:20 p/km |
| 135 | 204 | Márton Tamás (1988) | 1986-1995 | Férfi | 02:13:58 | 6:20 p/km |
| 136 | 271 | Szente Márk (1996) | 1996-2007 | Férfi | 02:14:38 | 6:22 p/km |
| 137 | 257 | Balogh András (1971) | 1966-1975 | Férfi | 02:14:48 | 6:23 p/km |
| 138 | 154 | Erős Vince (2003) | 1996-2007 | Férfi | 02:15:19 | 6:24 p/km |
| 139 | 134 | Pősz Krisztina (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:15:39 | 6:25 p/km |
| 140 | 169 | Füle Norbert (1972) | 1966-1975 | Férfi | 02:16:24 | 6:27 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology