AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1129 | Mónos László (1991) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:00 | 5:55 p/km |
| 102 | 259 | Bánsági Anita (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:05:24 | 5:56 p/km |
| 103 | 206 | Sárfi Viktor (1990) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:46 | 5:57 p/km |
| 104 | 128 | Mogyorósi Ádám (1993) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:52 | 5:57 p/km |
| 105 | 1131 | Németh Norbert (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:05:59 | 5:58 p/km |
| 106 | 191 | Szklenka Tibor (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:06:02 | 5:58 p/km |
| 107 | 232 | Szabó Ferencné (1972) | 1966-1975 | Nő | 02:06:02 | 5:58 p/km |
| 108 | 231 | Nagy Ingrid (1965) | -1965 | Nő | 02:06:03 | 5:58 p/km |
| 109 | 277 | Székely Gellért (2010) | 2008-2010 | Férfi | 02:06:27 | 5:59 p/km |
| 110 | 272 | Barlai Vince (2002) | 1996-2007 | Férfi | 02:07:32 | 6:02 p/km |
| 111 | 1121 | Jámbor Zoltán (1998) | 1996-2007 | Férfi | 02:07:52 | 6:03 p/km |
| 112 | 270 | Farkasdi Luca (1997) | 1996-2007 | Nő | 02:08:08 | 6:04 p/km |
| 113 | 158 | Búza Mátyás (1990) | 1986-1995 | Férfi | 02:08:11 | 6:04 p/km |
| 114 | 1105 | Glück Laura (2000) | 1996-2007 | Nő | 02:08:27 | 6:05 p/km |
| 115 | 196 | Felföldi Eszter (1982) | 1976-1985 | Nő | 02:08:39 | 6:05 p/km |
| 116 | 1123 | Szepesi Xaver (1999) | 1996-2007 | Férfi | 02:08:42 | 6:05 p/km |
| 117 | 176 | Bősz Viktor (1990) | 1986-1995 | Férfi | 02:08:46 | 6:06 p/km |
| 118 | 215 | Figula Erzsébet (1992) | 1986-1995 | Nő | 02:09:00 | 6:06 p/km |
| 119 | 183 | Rácz Boglárka (2009) | 2008-2010 | Nő | 02:09:41 | 6:08 p/km |
| 120 | 229 | Tóth János (1981) | 1976-1985 | Férfi | 02:09:59 | 6:09 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology