AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 233 | Molnárné Magócs Noémi (1981) | 1976-1985 | Nő | 02:02:03 | 5:47 p/km |
| 82 | 234 | Molnár István (1979) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:03 | 5:47 p/km |
| 83 | 207 | Pálinkási Csaba (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:28 | 5:48 p/km |
| 84 | 1124 | Oravecz Hanna (2002) | 1996-2007 | Nő | 02:02:30 | 5:48 p/km |
| 85 | 182 | Nagy Csongor (1997) | 1996-2007 | Férfi | 02:02:30 | 5:48 p/km |
| 86 | 142 | Hornich Tamás (1979) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:33 | 5:48 p/km |
| 87 | 276 | Szalay Tamás (1991) | 1986-1995 | Férfi | 02:02:42 | 5:48 p/km |
| 88 | 218 | Forster Anna (1995) | 1986-1995 | Nő | 02:02:44 | 5:49 p/km |
| 89 | 1108 | Tótiván Aliz (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:03:03 | 5:49 p/km |
| 90 | 224 | Kovács-Magassy Brigitta (1980) | 1976-1985 | Nő | 02:03:19 | 5:50 p/km |
| 91 | 126 | Kocsis Krisztián (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:03:27 | 5:51 p/km |
| 92 | 1114 | Görög Krisztián (1975) | 1966-1975 | Férfi | 02:03:38 | 5:51 p/km |
| 93 | 1133 | Hefter József (1962) | -1965 | Férfi | 02:03:38 | 5:51 p/km |
| 94 | 160 | Jámbor László (1965) | -1965 | Férfi | 02:03:47 | 5:51 p/km |
| 95 | 220 | Nagyfi Tamás Jenő (1973) | 1966-1975 | Férfi | 02:04:33 | 5:54 p/km |
| 96 | 167 | Botlík Bálint (1983) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:39 | 5:54 p/km |
| 97 | 156 | Reznyik Arnold (1971) | 1966-1975 | Férfi | 02:04:45 | 5:54 p/km |
| 98 | 190 | Sum Ferenc (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:48 | 5:54 p/km |
| 99 | 240 | Tapodi Attila (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:50 | 5:54 p/km |
| 100 | 225 | Szabó Attila (1976) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:52 | 5:55 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology