AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 234 | Molnár István (1979) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:03 | 5:47 p/km |
| 62 | 207 | Pálinkási Csaba (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:28 | 5:48 p/km |
| 63 | 182 | Nagy Csongor (1997) | 1996-2007 | Férfi | 02:02:30 | 5:48 p/km |
| 64 | 142 | Hornich Tamás (1979) | 1976-1985 | Férfi | 02:02:33 | 5:48 p/km |
| 65 | 276 | Szalay Tamás (1991) | 1986-1995 | Férfi | 02:02:42 | 5:48 p/km |
| 66 | 126 | Kocsis Krisztián (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:03:27 | 5:51 p/km |
| 67 | 1114 | Görög Krisztián (1975) | 1966-1975 | Férfi | 02:03:38 | 5:51 p/km |
| 68 | 1133 | Hefter József (1962) | -1965 | Férfi | 02:03:38 | 5:51 p/km |
| 69 | 160 | Jámbor László (1965) | -1965 | Férfi | 02:03:47 | 5:51 p/km |
| 70 | 220 | Nagyfi Tamás Jenő (1973) | 1966-1975 | Férfi | 02:04:33 | 5:54 p/km |
| 71 | 167 | Botlík Bálint (1983) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:39 | 5:54 p/km |
| 72 | 156 | Reznyik Arnold (1971) | 1966-1975 | Férfi | 02:04:45 | 5:54 p/km |
| 73 | 190 | Sum Ferenc (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:48 | 5:54 p/km |
| 74 | 240 | Tapodi Attila (1982) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:50 | 5:54 p/km |
| 75 | 225 | Szabó Attila (1976) | 1976-1985 | Férfi | 02:04:52 | 5:55 p/km |
| 76 | 1129 | Mónos László (1991) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:00 | 5:55 p/km |
| 77 | 206 | Sárfi Viktor (1990) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:46 | 5:57 p/km |
| 78 | 128 | Mogyorósi Ádám (1993) | 1986-1995 | Férfi | 02:05:52 | 5:57 p/km |
| 79 | 1131 | Németh Norbert (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:05:59 | 5:58 p/km |
| 80 | 191 | Szklenka Tibor (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:06:02 | 5:58 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology