AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 214 | Kasza-Szép Éva (1984) | 1976-1985 | Nő | 01:54:50 | 5:26 p/km |
| 62 | 1136 | Nógrádi Péter (1972) | 1966-1975 | Férfi | 01:55:55 | 5:29 p/km |
| 63 | 1115 | Molnár Gábor (1983) | 1976-1985 | Férfi | 01:55:55 | 5:29 p/km |
| 64 | 239 | Simonyi Nikolett (1987) | 1986-1995 | Nő | 01:56:03 | 5:29 p/km |
| 65 | 283 | Garai jozef (1972) | 1966-1975 | Férfi | 01:57:11 | 5:33 p/km |
| 66 | 139 | Székely Bence (2001) | 1996-2007 | Férfi | 01:57:34 | 5:34 p/km |
| 67 | 280 | Kocza István (1973) | 1966-1975 | Férfi | 01:57:43 | 5:34 p/km |
| 68 | 163 | Glozik Gabor (1988) | 1986-1995 | Férfi | 01:58:05 | 5:35 p/km |
| 69 | 161 | Budai Zoltán (1992) | 1986-1995 | Férfi | 01:58:45 | 5:37 p/km |
| 70 | 122 | Kunyik László (1978) | 1976-1985 | Férfi | 01:59:32 | 5:39 p/km |
| 71 | 253 | Forray András (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:00:24 | 5:42 p/km |
| 72 | 1128 | Wolfner György (1971) | 1966-1975 | Férfi | 02:00:46 | 5:43 p/km |
| 73 | 1104 | Adhikarla Vamsi Kiran (1988) | 1986-1995 | Férfi | 02:00:50 | 5:43 p/km |
| 74 | 104 | Kotian Roman (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:00:53 | 5:43 p/km |
| 75 | 153 | Puskás Attila (1970) | 1966-1975 | Férfi | 02:00:59 | 5:44 p/km |
| 76 | 188 | Virág Gyula (1973) | 1966-1975 | Férfi | 02:01:00 | 5:44 p/km |
| 77 | 213 | Varnyu György (1966) | 1966-1975 | Férfi | 02:01:15 | 5:44 p/km |
| 78 | 205 | Murányi Nimród (2000) | 1996-2007 | Férfi | 02:01:20 | 5:45 p/km |
| 79 | 255 | Czibulka Vanda (1981) | 1976-1985 | Nő | 02:01:38 | 5:45 p/km |
| 80 | 258 | Péntek Melinda (1990) | 1986-1995 | Nő | 02:01:56 | 5:46 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology