AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1130 | Petrovics Márk (2009) | 2008-2010 | Férfi | 01:51:36 | 5:17 p/km |
| 42 | 150 | Szabados Ádám (2007) | 1996-2007 | Férfi | 01:51:50 | 5:18 p/km |
| 43 | 201 | Ujszászi Bence (1997) | 1996-2007 | Férfi | 01:53:38 | 5:23 p/km |
| 44 | 181 | Nagy Ádám (1992) | 1986-1995 | Férfi | 01:54:10 | 5:24 p/km |
| 45 | 1136 | Nógrádi Péter (1972) | 1966-1975 | Férfi | 01:55:55 | 5:29 p/km |
| 46 | 1115 | Molnár Gábor (1983) | 1976-1985 | Férfi | 01:55:55 | 5:29 p/km |
| 47 | 283 | Garai jozef (1972) | 1966-1975 | Férfi | 01:57:11 | 5:33 p/km |
| 48 | 139 | Székely Bence (2001) | 1996-2007 | Férfi | 01:57:34 | 5:34 p/km |
| 49 | 280 | Kocza István (1973) | 1966-1975 | Férfi | 01:57:43 | 5:34 p/km |
| 50 | 163 | Glozik Gabor (1988) | 1986-1995 | Férfi | 01:58:05 | 5:35 p/km |
| 51 | 161 | Budai Zoltán (1992) | 1986-1995 | Férfi | 01:58:45 | 5:37 p/km |
| 52 | 122 | Kunyik László (1978) | 1976-1985 | Férfi | 01:59:32 | 5:39 p/km |
| 53 | 253 | Forray András (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:00:24 | 5:42 p/km |
| 54 | 1128 | Wolfner György (1971) | 1966-1975 | Férfi | 02:00:46 | 5:43 p/km |
| 55 | 1104 | Adhikarla Vamsi Kiran (1988) | 1986-1995 | Férfi | 02:00:50 | 5:43 p/km |
| 56 | 104 | Kotian Roman (1978) | 1976-1985 | Férfi | 02:00:53 | 5:43 p/km |
| 57 | 153 | Puskás Attila (1970) | 1966-1975 | Férfi | 02:00:59 | 5:44 p/km |
| 58 | 188 | Virág Gyula (1973) | 1966-1975 | Férfi | 02:01:00 | 5:44 p/km |
| 59 | 213 | Varnyu György (1966) | 1966-1975 | Férfi | 02:01:15 | 5:44 p/km |
| 60 | 205 | Murányi Nimród (2000) | 1996-2007 | Férfi | 02:01:20 | 5:45 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology