AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 124 | Király Zsuzsa (1970) | 1966-1975 | Nő | 02:13:53 | 6:20 p/km |
| 42 | 134 | Pősz Krisztina (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:15:39 | 6:25 p/km |
| 43 | 287 | Hanzóné Újszászi Edit (1983) | 1976-1985 | Nő | 02:16:25 | 6:27 p/km |
| 44 | 227 | Bolya-Tarczali Orsolya (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:16:53 | 6:29 p/km |
| 45 | 208 | Márkus Zita (1981) | 1976-1985 | Nő | 02:16:56 | 6:29 p/km |
| 46 | 102 | Véber Eszter (1962) | -1965 | Nő | 02:17:36 | 6:31 p/km |
| 47 | 144 | Gerstmajer Terézia (1976) | 1976-1985 | Nő | 02:18:33 | 6:33 p/km |
| 48 | 189 | Molnár Dorottya (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:22:43 | 6:45 p/km |
| 49 | 173 | Hegedűs Anna (2003) | 1996-2007 | Nő | 02:24:52 | 6:51 p/km |
| 50 | 133 | Aggotné Kovács Ildikó (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:27:01 | 6:58 p/km |
| 51 | 166 | Kosztolányi-Szaló Judit (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:29:53 | 7:06 p/km |
| 52 | 103 | Biener-Csik Eszter (1987) | 1986-1995 | Nő | 02:31:48 | 7:11 p/km |
| 53 | 267 | Orbánné Kerekes Katalin (1967) | 1966-1975 | Nő | 02:31:50 | 7:11 p/km |
| 54 | 148 | Szilágyi Csilla (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:34:22 | 7:18 p/km |
| 55 | 147 | Kerepesi Erzsébet (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:34:22 | 7:18 p/km |
| 56 | 155 | Kulcsár Noémi (1991) | 1986-1995 | Nő | 02:34:37 | 7:19 p/km |
| 57 | 261 | Kis Anikó (1990) | 1986-1995 | Nő | 02:34:49 | 7:20 p/km |
| 58 | 274 | Robotka-Tóth Petra (1986) | 1986-1995 | Nő | 02:35:23 | 7:21 p/km |
| 59 | 195 | Berta Katalin (1979) | 1976-1985 | Nő | 02:35:34 | 7:22 p/km |
| 60 | 282 | Cseke Lili (1989) | 1986-1995 | Nő | 02:39:34 | 7:33 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology