AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Eredményböngésző
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Válasszon versenyszámot, majd nézze meg az összes befutót vagy a nemenkénti listákat. A versenyző nevére kattintva megnyílik a részletes eredménylap.
Versenyszámok
Esztergom Félmaraton - Félmaraton egyéni
| Hely | Rajtszám | Név | Kategória | Nem | Nettó idő | Tempó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 249 | Dombi Tamás (2001) | 1996-2007 | Férfi | 01:38:54 | 4:41 p/km |
| 22 | 203 | Kepler Gyula (1975) | 1966-1975 | Férfi | 01:39:07 | 4:41 p/km |
| 23 | 1120 | Zsigmond Fruzsina (1993) | 1986-1995 | Nő | 01:39:12 | 4:42 p/km |
| 24 | 157 | Kreskai Dániel (1990) | 1986-1995 | Férfi | 01:39:13 | 4:42 p/km |
| 25 | 252 | Vörös Péter (1987) | 1986-1995 | Férfi | 01:39:34 | 4:43 p/km |
| 26 | 250 | Radomir Péter (1984) | 1976-1985 | Férfi | 01:41:14 | 4:47 p/km |
| 27 | 262 | Koncz Andrea (1983) | 1976-1985 | Nő | 01:41:25 | 4:48 p/km |
| 28 | 192 | Pityi Norbert (1970) | 1966-1975 | Férfi | 01:42:32 | 4:51 p/km |
| 29 | 217 | Soós Ernő (1975) | 1966-1975 | Férfi | 01:43:02 | 4:52 p/km |
| 30 | 164 | Grosschmidt Gábor (1974) | 1966-1975 | Férfi | 01:43:12 | 4:53 p/km |
| 31 | 199 | Bóna Kinga (2002) | 1996-2007 | Nő | 01:43:12 | 4:53 p/km |
| 32 | 248 | Szabó Árpád (2010) | 2008-2010 | Férfi | 01:43:13 | 4:53 p/km |
| 33 | 1112 | Tapolczay Noémi (1987) | 1986-1995 | Nő | 01:43:55 | 4:55 p/km |
| 34 | 108 | Kanizsay Krisztian (1977) | 1976-1985 | Férfi | 01:44:05 | 4:55 p/km |
| 35 | 238 | Gyöngyös Hajnalka (1975) | 1966-1975 | Nő | 01:46:29 | 5:02 p/km |
| 36 | 1118 | Tarján Dénes (1976) | 1976-1985 | Férfi | 01:46:40 | 5:03 p/km |
| 37 | 106 | Soórová Katarína (1979) | 1976-1985 | Nő | 01:47:12 | 5:04 p/km |
| 38 | 109 | Orbán Anna (1992) | 1986-1995 | Nő | 01:47:37 | 5:06 p/km |
| 39 | 187 | Szántó Miklós (1977) | 1976-1985 | Férfi | 01:47:53 | 5:06 p/km |
| 40 | 246 | POWAŁOWSKI Marcin (1979) | 1976-1985 | Férfi | 01:48:11 | 5:07 p/km |
650+Races Timed
7Countries
~1MParticipants
RFIDTechnology