AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Versenyzői adatok
| Név: | Forster Anna |
| Rajtszám: | 218 |
| Szül. év: | 1995 |
| Kategória: | 1986-1995 |
| Nem: | Nő |
| Versenyszám: | Félmaraton egyéni |
| Orsz./Város: | / Dunakeszi |
| Státusz: | Célba ért |
Részidők
| Mérőpont | Nettó idő | Óra | Tempó |
|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 11:00:27 | |
| 7km | 00:40:09 | 11:40:36 | 5:44 p/km |
| 14km | 01:21:30 | 12:21:57 | 5:54 p/km |
| 21km | 02:02:45 | 13:03:12 | 5:53 p/km |
Céleredmény
| Nettó idő: | 02:02:44 |
| Bruttó idő: | 02:03:18 |
| Tempó: | 5:49 p/km |
| Absz. hely célban: | 88 |
| Nem hely célban: | 23 |
| Kat. helyezés célban: | 1986-1995/9 |