AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Versenyzői adatok
| Név: | Mogyorósi Ádám |
| Rajtszám: | 128 |
| Szül. év: | 1993 |
| Kategória: | 1986-1995 |
| Nem: | Férfi |
| Versenyszám: | Félmaraton egyéni |
| Orsz./Város: | / Budapest |
| Státusz: | Célba ért |
Részidők
| Mérőpont | Nettó idő | Óra | Tempó |
|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 11:00:32 | |
| 7km | 00:40:23 | 11:40:55 | 5:46 p/km |
| 14km | 01:21:44 | 12:22:16 | 5:54 p/km |
| 21km | 02:05:53 | 13:06:25 | 6:18 p/km |
Céleredmény
| Nettó idő: | 02:05:52 |
| Bruttó idő: | 02:06:31 |
| Tempó: | 5:57 p/km |
| Absz. hely célban: | 104 |
| Nem hely célban: | 78 |
| Kat. helyezés célban: | 1986-1995/20 |