AGNI TIMING
RFID Race Timing Solutions
Precise. Reliable. Every Finish.
Esztergom Félmaraton
Utolsó adatfrissítés: 2026.09.27. 13:59:27
Versenyzői adatok
| Név: | Zsigmond Fruzsina |
| Rajtszám: | 1120 |
| Szül. év: | 1993 |
| Kategória: | 1986-1995 |
| Nem: | Nő |
| Versenyszám: | Félmaraton egyéni |
| Orsz./Város: | / Budapest |
| Státusz: | Célba ért |
Részidők
| Mérőpont | Nettó idő | Óra | Tempó |
|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 11:00:03 | |
| 7km | 00:32:40 | 11:32:43 | 4:40 p/km |
| 14km | 01:05:12 | 12:05:15 | 4:38 p/km |
| 21km | 01:39:13 | 12:39:16 | 4:51 p/km |
Céleredmény
| Nettó idő: | 01:39:12 |
| Bruttó idő: | 01:39:22 |
| Tempó: | 4:42 p/km |
| Absz. hely célban: | 23 |
| Nem hely célban: | 3 |
| Kat. helyezés célban: | 1986-1995/2 |